i expected the group by of seller_id , product_category to be grouped but it does not work

I want to group by seller_id , product_category and want solution to be like this

seller1 | product1
seller1 | product2
seller1 | product3
seller2 | product2
seller3 | product2
seller3 | product4 like this

To do the above i am writing query like :

but result am getting is
seller_id | product_category
———–+——————
s195 | electronics
s798 | booksselect
seller_id,
product_category
from sales_data
group by seller_id , product_category

s383 | books
s483 | electronics
s196 | books
s214 | electronics
s123 | toys
s968 | books
s694 | electronics
s163 | electronics
s454 | toys
s415 | electronics
s334 | toys
s790 | toys
s272 | clothing
s583 | toys
s560 | electronics
s236 | toys
s863 | electronics
s968 | electronics
s830 | books
s712 | toys
s662 | electronics
s334 | electronics
s217 | electronics
s749 | toys
s334 | clothing
s778 | books
s830 | toys
s375 | toys
s863 | books
s796 | electronics
s798 | electronics
s217 | books
s662 | clothing
s486 | books
s272 | books
s163 | books
s195 | books
s515 | toys
s195 | toys
s728 | books
s830 | electronics
s272 | toys
s790 | clothing
s919 | toys
s796 | clothing
s163 | clothing
s728 | electronics
s836 | electronics
s383 | toys
s918 | books
s486 | electronics
s236 | electronics
s334 | books
s918 | clothing
s836 | clothing
s662 | books
s214 | toys
s778 | toys
s798 | toys
s891 | electronics
s163 | toys
s968 | toys
s583 | books
s375 | clothing
s483 | clothing
s454 | electronics
s778 | electronics
s515 | electronics
s383 | electronics
s196 | toys
s123 | electronics
s375 | electronics
(74 rows)

i want seller_id to be group by along with product_category

** sorry it is my first question in stackoverflow

this the table
CREATE TABLE sales_data (
seller_id VARCHAR(10),
total_sales NUMERIC,
product_category VARCHAR(20),
market_place VARCHAR(10),
month DATE
);

INSERT INTO sales_data (seller_id, total_sales, product_category, market_place, month)
VALUES
(‘s236’, 36486.73, ‘electronics’, ‘in’, DATE ‘2024-01-01’),
(‘s918’, 24286.4, ‘books’, ‘uk’, DATE ‘2024-01-01’),
(‘s163’, 18846.34, ‘electronics’, ‘us’, DATE ‘2024-01-01’),
(‘s836’, 35687.65, ‘electronics’, ‘uk’, DATE ‘2024-01-01’),
(‘s790’, 31050.13, ‘clothing’, ‘in’, DATE ‘2024-01-01’),
(‘s195’, 14299, ‘books’, ‘de’, DATE ‘2024-01-01’),
(‘s483’, 49361.62, ‘clothing’, ‘uk’, DATE ‘2024-01-01’),
(‘s891’, 48847.68, ‘electronics’, ‘de’, DATE ‘2024-01-01’),
(‘s272’, 11324.61, ‘toys’, ‘us’, DATE ‘2024-01-01’),
(‘s712’, 43739.86, ‘toys’, ‘in’, DATE ‘2024-01-01’),
(‘s968’, 36042.66, ‘electronics’, ‘jp’, DATE ‘2024-01-01’),
(‘s728’, 29158.51, ‘books’, ‘us’, DATE ‘2024-01-01’),
(‘s415’, 24593.5, ‘electronics’, ‘uk’, DATE ‘2024-01-01’),
(‘s454’, 35520.67, ‘toys’, ‘in’, DATE ‘2024-01-01’),
(‘s560’, 27320.16, ‘electronics’, ‘jp’, DATE ‘2024-01-01’),
(‘s486’, 37009.18, ‘electronics’, ‘us’, DATE ‘2024-01-01’),
(‘s749’, 36277.83, ‘toys’, ‘de’, DATE ‘2024-01-01’),
(‘s798’, 31162.45, ‘electronics’, ‘in’, DATE ‘2024-01-01’),
(‘s515’, 26372.16, ‘toys’, ‘in’, DATE ‘2024-01-01’),
(‘s662’, 22157.87, ‘books’, ‘in’, DATE ‘2024-01-01’),
(‘s919’, 24963.97, ‘toys’, ‘de’, DATE ‘2024-01-01’),
(‘s863’, 46652.67, ‘electronics’, ‘us’, DATE ‘2024-01-01’),
(‘s375’, 18107.08, ‘clothing’, ‘de’, DATE ‘2024-01-01’),
(‘s583’, 20268.34, ‘toys’, ‘jp’, DATE ‘2024-01-01’),
(‘s778’, 19962.89, ‘electronics’, ‘in’, DATE ‘2024-01-01’),
(‘s694’, 36519.05, ‘electronics’, ‘in’, DATE ‘2024-01-01’),
(‘s214’, 18948.55, ‘electronics’, ‘de’, DATE ‘2024-01-01’),
(‘s830’, 39169.01, ‘toys’, ‘us’, DATE ‘2024-01-01’),
(‘s383’, 12310.73, ‘books’, ‘in’, DATE ‘2024-01-01’),
(‘s195’, 45633.35, ‘books’, ‘de’, DATE ‘2024-01-01’),
(‘s196’, 13643.27, ‘books’, ‘jp’, DATE ‘2024-01-01’),
(‘s796’, 19637.44, ‘electronics’, ‘jp’, DATE ‘2024-01-01’),
(‘s334’, 11999.1, ‘clothing’, ‘de’, DATE ‘2024-01-01’),
(‘s217’, 23481.03, ‘books’, ‘in’, DATE ‘2024-01-01’),
(‘s123’, 36277.83, ‘toys’, ‘uk’, DATE ‘2024-01-01’),
(‘s383’, 17337.392, ‘electronics’, ‘de’, DATE ‘2024-02-01’),
(‘s515’, 13998.997, ‘electronics’, ‘jp’, DATE ‘2024-02-01’),
(‘s583’, 36035.539, ‘books’, ‘jp’, DATE ‘2024-02-01’),
(‘s195’, 18493.564, ‘toys’, ‘de’, DATE ‘2024-02-01’),
(‘s728’, 34466.126, ‘electronics’, ‘de’, DATE ‘2024-02-01’),
(‘s830’, 48950.221, ‘electronics’, ‘us’, DATE ‘2024-02-01’),
(‘s483’, 16820.965, ‘electronics’, ‘uk’, DATE ‘2024-02-01’),
(‘s778’, 48625.281, ‘toys’, ‘in’, DATE ‘2024-02-01’),
(‘s918’, 37369.321, ‘clothing’, ‘de’, DATE ‘2024-02-01’),
(‘s123’, 46372.816, ‘electronics’, ‘uk’, DATE ‘2024-02-01’),
(‘s195’, 18317.667, ‘electronics’, ‘in’, DATE ‘2024-02-01’),
(‘s798’, 41005.313, ‘books’, ‘in’, DATE ‘2024-02-01’),
(‘s454’, 39090.88, ‘electronics’, ‘de’, DATE ‘2024-02-01’),
(‘s454’, 17839.314, ‘toys’, ‘us’, DATE ‘2024-02-01’),
(‘s798’, 31587.685, ‘toys’, ‘in’, DATE ‘2024-02-01’),
(‘s778’, 21237.38, ‘books’, ‘jp’, DATE ‘2024-02-01’),
(‘s236’, 10625.456, ‘toys’, ‘jp’, DATE ‘2024-02-01’),
(‘s236’, 17948.627, ‘toys’, ‘jp’, DATE ‘2024-02-01’),
(‘s749’, 38453.678, ‘toys’, ‘de’, DATE ‘2024-02-01’),
(‘s790’, 47052.035, ‘toys’, ‘uk’, DATE ‘2024-02-01’),
(‘s272’, 34931.925, ‘books’, ‘de’, DATE ‘2024-02-01’),
(‘s375’, 36753.65, ‘toys’, ‘us’, DATE ‘2024-02-01’),
(‘s214’, 32449.737, ‘toys’, ‘in’, DATE ‘2024-02-01’),
(‘s163’, 40431.402, ‘electronics’, ‘in’, DATE ‘2024-02-01’),
(‘s214’, 30909.313, ‘electronics’, ‘in’, DATE ‘2024-02-01’),
(‘s415’, 18068.768, ‘electronics’, ‘jp’, DATE ‘2024-02-01’),
(‘s836’, 46302.659, ‘clothing’, ‘jp’, DATE ‘2024-02-01’),
(‘s383’, 19151.927, ‘electronics’, ‘uk’, DATE ‘2024-02-01’),
(‘s863’, 45218.714, ‘books’, ‘us’, DATE ‘2024-02-01’),
(‘s830’, 18737.617, ‘books’, ‘de’, DATE ‘2024-02-01’),
(‘s968’, 22973.801, ‘toys’, ‘in’, DATE ‘2024-02-01’),
(‘s334’, 20885.29, ‘electronics’, ‘uk’, DATE ‘2024-02-01’),
(‘s163’, 10278.085, ‘electronics’, ‘de’, DATE ‘2024-02-01’),
(‘s272’, 29393.199, ‘clothing’, ‘jp’, DATE ‘2024-02-01’),
(‘s560’, 16731.642, ‘electronics’, ‘jp’, DATE ‘2024-02-01’),
(‘s583’, 38120.758, ‘books’, ‘uk’, DATE ‘2024-03-01’),
(‘s163’, 22035.132, ‘toys’, ‘uk’, DATE ‘2024-03-01’),
(‘s918’, 26441.481, ‘clothing’, ‘jp’, DATE ‘2024-03-01’),
(‘s334’, 35374.054, ‘books’, ‘in’, DATE ‘2024-03-01’),
(‘s796’, 32115.724, ‘electronics’, ‘jp’, DATE ‘2024-03-01’),
(‘s749’, 39128.654, ‘toys’, ‘in’, DATE ‘2024-03-01’),
(‘s217’, 35341.188, ‘electronics’, ‘us’, DATE ‘2024-03-01’),
(‘s334’, 16028.702, ‘books’, ‘us’, DATE ‘2024-03-01’),
(‘s383’, 44334.352, ‘toys’, ‘in’, DATE ‘2024-03-01’),
(‘s163’, 42380.042, ‘books’, ‘jp’, DATE ‘2024-03-01’),
(‘s483’, 16974.657, ‘clothing’, ‘in’, DATE ‘2024-03-01’),
(‘s236’, 37027.605, ‘electronics’, ‘de’, DATE ‘2024-03-01’),
(‘s196’, 45093.574, ‘toys’, ‘uk’, DATE ‘2024-03-01’),
(‘s486’, 42688.888, ‘books’, ‘in’, DATE ‘2024-03-01’),
(‘s728’, 32331.738, ‘electronics’, ‘us’, DATE ‘2024-03-01’),
(‘s123’, 38014.313, ‘electronics’, ‘us’, DATE ‘2024-03-01’),
(‘s662’, 45483.457, ‘clothing’, ‘jp’, DATE ‘2024-03-01’),
(‘s968’, 47425.4, ‘books’, ‘uk’, DATE ‘2024-03-01’),
(‘s778’, 36540.071, ‘books’, ‘in’, DATE ‘2024-03-01’),
(‘s798’, 29424.55, ‘toys’, ‘us’, DATE ‘2024-03-01’),
(‘s334’, 10723.015, ‘toys’, ‘de’, DATE ‘2024-03-01’),
(‘s662’, 24658.751, ‘electronics’, ‘uk’, DATE ‘2024-03-01’),
(‘s163’, 36304.516, ‘clothing’, ‘us’, DATE ‘2024-03-01’),
(‘s863’, 20608.095, ‘books’, ‘de’, DATE ‘2024-03-01’),
(‘s214’, 27375.775, ‘toys’, ‘de’, DATE ‘2024-03-01’),
(‘s334’, 33076.155, ‘clothing’, ‘in’, DATE ‘2024-03-01’),
(‘s515’, 32880.168, ‘toys’, ‘us’, DATE ‘2024-03-01’),
(‘s195’, 48157.143, ‘books’, ‘uk’, DATE ‘2024-03-01’),
(‘s583’, 23230.012, ‘books’, ‘uk’, DATE ‘2024-03-01’),
(‘s334’, 13013.85, ‘toys’, ‘jp’, DATE ‘2024-03-01’),
(‘s375’, 20738.994, ‘electronics’, ‘in’, DATE ‘2024-03-01’),
(‘s778’, 25787.659, ‘electronics’, ‘jp’, DATE ‘2024-03-01’),
(‘s796’, 36845.741, ‘clothing’, ‘uk’, DATE ‘2024-03-01’),
(‘s214’, 21811.624, ‘electronics’, ‘de’, DATE ‘2024-03-01’),
(‘s334’, 15464.853, ‘books’, ‘in’, DATE ‘2024-03-01’);

i tried:

select
seller_id,
product_category
from sales_data
group by seller_id , product_category


i wanted the result to be:

seller1 | product1
seller1 | product2
seller1 | product3
seller2 | product2
seller3 | product2
seller3 | product4


original result i get:

seller_id | product_category
———–+——————
s195 | electronics
s798 | books
s383 | books
s483 | electronics
s196 | books
s214 | electronics
s123 | toys
s968 | books
s694 | electronics
s163 | electronics
s454 | toys
s415 | electronics
s334 | toys
s790 | toys
s272 | clothing
s583 | toys
s560 | electronics
s236 | toys
s863 | electronics
s968 | electronics
s830 | books
s712 | toys
s662 | electronics
s334 | electronics
s217 | electronics
s749 | toys
s334 | clothing
s778 | books
s830 | toys
s375 | toys
s863 | books
s796 | electronics
s798 | electronics
s217 | books
s662 | clothing
s486 | books
s272 | books
s163 | books
s195 | books
s515 | toys
s195 | toys
s728 | books
s830 | electronics
s272 | toys
s790 | clothing
s919 | toys
s796 | clothing
s163 | clothing
s728 | electronics
s836 | electronics
s383 | toys
s918 | books
s486 | electronics
s236 | electronics
s334 | books
s918 | clothing
s836 | clothing
s662 | books
s214 | toys
s778 | toys
s798 | toys
s891 | electronics
s163 | toys
s968 | toys
s583 | books
s375 | clothing
s483 | clothing
s454 | electronics
s778 | electronics
s515 | electronics
s383 | electronics
s196 | toys
s123 | electronics
s375 | electronics
(74 rows)

original data given above

New contributor

harold kumar is a new contributor to this site. Take care in asking for clarification, commenting, and answering.
Check out our Code of Conduct.

Trang chủ Giới thiệu Sinh nhật bé trai Sinh nhật bé gái Tổ chức sự kiện Biểu diễn giải trí Dịch vụ khác Trang trí tiệc cưới Tổ chức khai trương Tư vấn dịch vụ Thư viện ảnh Tin tức - sự kiện Liên hệ Chú hề sinh nhật Trang trí YEAR END PARTY công ty Trang trí tất niên cuối năm Trang trí tất niên xu hướng mới nhất Trang trí sinh nhật bé trai Hải Đăng Trang trí sinh nhật bé Khánh Vân Trang trí sinh nhật Bích Ngân Trang trí sinh nhật bé Thanh Trang Thuê ông già Noel phát quà Biểu diễn xiếc khỉ Xiếc quay đĩa Dịch vụ tổ chức sự kiện 5 sao Thông tin về chúng tôi Dịch vụ sinh nhật bé trai Dịch vụ sinh nhật bé gái Sự kiện trọn gói Các tiết mục giải trí Dịch vụ bổ trợ Tiệc cưới sang trọng Dịch vụ khai trương Tư vấn tổ chức sự kiện Hình ảnh sự kiện Cập nhật tin tức Liên hệ ngay Thuê chú hề chuyên nghiệp Tiệc tất niên cho công ty Trang trí tiệc cuối năm Tiệc tất niên độc đáo Sinh nhật bé Hải Đăng Sinh nhật đáng yêu bé Khánh Vân Sinh nhật sang trọng Bích Ngân Tiệc sinh nhật bé Thanh Trang Dịch vụ ông già Noel Xiếc thú vui nhộn Biểu diễn xiếc quay đĩa Dịch vụ tổ chức tiệc uy tín Khám phá dịch vụ của chúng tôi Tiệc sinh nhật cho bé trai Trang trí tiệc cho bé gái Gói sự kiện chuyên nghiệp Chương trình giải trí hấp dẫn Dịch vụ hỗ trợ sự kiện Trang trí tiệc cưới đẹp Khởi đầu thành công với khai trương Chuyên gia tư vấn sự kiện Xem ảnh các sự kiện đẹp Tin mới về sự kiện Kết nối với đội ngũ chuyên gia Chú hề vui nhộn cho tiệc sinh nhật Ý tưởng tiệc cuối năm Tất niên độc đáo Trang trí tiệc hiện đại Tổ chức sinh nhật cho Hải Đăng Sinh nhật độc quyền Khánh Vân Phong cách tiệc Bích Ngân Trang trí tiệc bé Thanh Trang Thuê dịch vụ ông già Noel chuyên nghiệp Xem xiếc khỉ đặc sắc Xiếc quay đĩa thú vị
Trang chủ Giới thiệu Sinh nhật bé trai Sinh nhật bé gái Tổ chức sự kiện Biểu diễn giải trí Dịch vụ khác Trang trí tiệc cưới Tổ chức khai trương Tư vấn dịch vụ Thư viện ảnh Tin tức - sự kiện Liên hệ Chú hề sinh nhật Trang trí YEAR END PARTY công ty Trang trí tất niên cuối năm Trang trí tất niên xu hướng mới nhất Trang trí sinh nhật bé trai Hải Đăng Trang trí sinh nhật bé Khánh Vân Trang trí sinh nhật Bích Ngân Trang trí sinh nhật bé Thanh Trang Thuê ông già Noel phát quà Biểu diễn xiếc khỉ Xiếc quay đĩa
Thiết kế website Thiết kế website Thiết kế website Cách kháng tài khoản quảng cáo Mua bán Fanpage Facebook Dịch vụ SEO Tổ chức sinh nhật