GPU util and GPU memory usage for nvidia-smi command

I am running a finetune experiment with 8 GPUs and the nvidia-smi command gives me the following output

Mon Aug 19 12:16:17 2024       
+---------------------------------------------------------------------------------------+ 
| NVIDIA-SMI 535.161.08             Driver Version: 535.161.08   CUDA Version: 12.2     | |-----------------------------------------+----------------------+----------------------+ 
| GPU  Name                 Persistence-M | Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC | | Fan  Temp   Perf          Pwr:Usage/Cap |     Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. | |                                |                      |               MIG M. | 
|=========================================+======================+======================| 
|   0  NVIDIA A100-SXM4-40GB          On  | 00000000:10:1C.0 Off |     0 | | N/A   61C    P0             118W / 400W |   6223MiB / 40960MiB | 4%      Default | |                                         |          |             Disabled |
+-----------------------------------------+----------------------+----------------------+ 
|   1  NVIDIA A100-SXM4-40GB          On  | 00000000:10:1D.0 Off |     0 | | N/A   52C    P0              88W / 400W |   9153MiB / 40960MiB | 14%      Default | |                                         |         |             Disabled |
+-----------------------------------------+----------------------+----------------------+ 
|   2  NVIDIA A100-SXM4-40GB          On  | 00000000:20:1C.0 Off |     0 | | N/A   64C    P0             112W / 400W |   9153MiB / 40960MiB | 14%      Default | |                                         |         |             Disabled |
+-----------------------------------------+----------------------+----------------------+ 
|   3  NVIDIA A100-SXM4-40GB          On  | 00000000:20:1D.0 Off |     0 | | N/A   53C    P0              93W / 400W |   9153MiB / 40960MiB | 21%      Default | |                                         |         |             Disabled |
+-----------------------------------------+----------------------+----------------------+ 
|   4  NVIDIA A100-SXM4-40GB          On  | 00000000:90:1C.0 Off |     0 | | N/A   62C    P0             103W / 400W |   9153MiB / 40960MiB | 21%      Default | |                                         |         |             Disabled |
+-----------------------------------------+----------------------+----------------------+ 
|   5  NVIDIA A100-SXM4-40GB          On  | 00000000:90:1D.0 Off |     0 | | N/A   53C    P0             116W / 400W |   9153MiB / 40960MiB | 0%      Default | |                                         |          |             Disabled |
+-----------------------------------------+----------------------+----------------------+ 
|   6  NVIDIA A100-SXM4-40GB          On  | 00000000:A0:1C.0 Off |     0 | | N/A   65C    P0             388W / 400W |   9191MiB / 40960MiB | 6%      Default | |                                         |          |             Disabled |
+-----------------------------------------+----------------------+----------------------+ 
|   7  NVIDIA A100-SXM4-40GB          On  | 00000000:A0:1D.0 Off |     0 | | N/A   44C    P0              83W / 400W |    423MiB / 40960MiB | 0%      Default | |                                         |          |             Disabled |
+-----------------------------------------+----------------------+----------------------+
    

                                                                                 
+---------------------------------------------------------------------------------------+ 
| Processes:                                                           | |  GPU   GI   CI        PID   Type   Process name                    GPU Memory | |        ID   ID                                          Usage      | 
|=======================================================================================| 
|    0   N/A  N/A       198      C   /usr/bin/python3                  0MiB | 
|    1   N/A  N/A       198      C   /usr/bin/python3           0MiB | 
|    2   N/A  N/A       198      C   /usr/bin/python3           0MiB | 
|    3   N/A  N/A       198      C   /usr/bin/python3           0MiB | 
|    4   N/A  N/A       198      C   /usr/bin/python3           0MiB | 
|    5   N/A  N/A       198      C   /usr/bin/python3           0MiB | 
|    6   N/A  N/A       198      C   /usr/bin/python3           0MiB | 
|    7   N/A  N/A       198      C   /usr/bin/python3           0MiB |
+---------------------------------------------------------------------------------------+

Though the GPU utils are more than 0% but the GPU memory usage for all 8 GPUs are 0. I am not able to understand why will the memory usage be 0 when the GPU utilisation is going on?

3

Trang chủ Giới thiệu Sinh nhật bé trai Sinh nhật bé gái Tổ chức sự kiện Biểu diễn giải trí Dịch vụ khác Trang trí tiệc cưới Tổ chức khai trương Tư vấn dịch vụ Thư viện ảnh Tin tức - sự kiện Liên hệ Chú hề sinh nhật Trang trí YEAR END PARTY công ty Trang trí tất niên cuối năm Trang trí tất niên xu hướng mới nhất Trang trí sinh nhật bé trai Hải Đăng Trang trí sinh nhật bé Khánh Vân Trang trí sinh nhật Bích Ngân Trang trí sinh nhật bé Thanh Trang Thuê ông già Noel phát quà Biểu diễn xiếc khỉ Xiếc quay đĩa Dịch vụ tổ chức sự kiện 5 sao Thông tin về chúng tôi Dịch vụ sinh nhật bé trai Dịch vụ sinh nhật bé gái Sự kiện trọn gói Các tiết mục giải trí Dịch vụ bổ trợ Tiệc cưới sang trọng Dịch vụ khai trương Tư vấn tổ chức sự kiện Hình ảnh sự kiện Cập nhật tin tức Liên hệ ngay Thuê chú hề chuyên nghiệp Tiệc tất niên cho công ty Trang trí tiệc cuối năm Tiệc tất niên độc đáo Sinh nhật bé Hải Đăng Sinh nhật đáng yêu bé Khánh Vân Sinh nhật sang trọng Bích Ngân Tiệc sinh nhật bé Thanh Trang Dịch vụ ông già Noel Xiếc thú vui nhộn Biểu diễn xiếc quay đĩa Dịch vụ tổ chức tiệc uy tín Khám phá dịch vụ của chúng tôi Tiệc sinh nhật cho bé trai Trang trí tiệc cho bé gái Gói sự kiện chuyên nghiệp Chương trình giải trí hấp dẫn Dịch vụ hỗ trợ sự kiện Trang trí tiệc cưới đẹp Khởi đầu thành công với khai trương Chuyên gia tư vấn sự kiện Xem ảnh các sự kiện đẹp Tin mới về sự kiện Kết nối với đội ngũ chuyên gia Chú hề vui nhộn cho tiệc sinh nhật Ý tưởng tiệc cuối năm Tất niên độc đáo Trang trí tiệc hiện đại Tổ chức sinh nhật cho Hải Đăng Sinh nhật độc quyền Khánh Vân Phong cách tiệc Bích Ngân Trang trí tiệc bé Thanh Trang Thuê dịch vụ ông già Noel chuyên nghiệp Xem xiếc khỉ đặc sắc Xiếc quay đĩa thú vị
Trang chủ Giới thiệu Sinh nhật bé trai Sinh nhật bé gái Tổ chức sự kiện Biểu diễn giải trí Dịch vụ khác Trang trí tiệc cưới Tổ chức khai trương Tư vấn dịch vụ Thư viện ảnh Tin tức - sự kiện Liên hệ Chú hề sinh nhật Trang trí YEAR END PARTY công ty Trang trí tất niên cuối năm Trang trí tất niên xu hướng mới nhất Trang trí sinh nhật bé trai Hải Đăng Trang trí sinh nhật bé Khánh Vân Trang trí sinh nhật Bích Ngân Trang trí sinh nhật bé Thanh Trang Thuê ông già Noel phát quà Biểu diễn xiếc khỉ Xiếc quay đĩa
Thiết kế website Thiết kế website Thiết kế website Cách kháng tài khoản quảng cáo Mua bán Fanpage Facebook Dịch vụ SEO Tổ chức sinh nhật