I am trying to create linestring objects from data that I converted from the wide format to long format but I keep getting this error “Error in UseMethod(“st_crs<-“) :
no applicable method for ‘st_crs<-‘ applied to an object of class “c(‘tbl_df’, ‘tbl’, ‘data.frame’)””. I don’t understand why I am getting this error when the input object is a dataframe. Any help would be greatly appreciated and thank you in advance for any help.
Here is the code I used to get me to this point.
library(data.table)
library(sf)
library(tidyverse)
Lines = Mink %>%
select(Sample, End_Lat, End_Long, Source_Lat, Source_Long)
Lines2 = melt(setDT(Lines), measure= patterns("Long", "Lat"),
value.name= c("Longitude", "Latitude"), na.rm=F)[,variable:=NULL][]
Lines3 = Lines2 %>%
group_by(Sample) %>%
summarise(geometry = st_sfc(st_linestring(matrix(c(Longitude, Latitude), ncol = 2, byrow = TRUE)))) %>%
st_set_crs(4326) %>%
st_sf()
Here is the data I used.
Mink = dput(Mink[1:75,1:5])
structure(list(Sample = structure(c(151L, 152L, 10L, 22L, 298L,
328L, 329L, 333L, 360L, 363L, 382L, 396L, 161L, 162L, 163L, 176L,
177L, 183L, 184L, 185L, 186L, 188L, 191L, 195L, 197L, 199L, 202L,
206L, 207L, 220L, 223L, 224L, 225L, 227L, 229L, 231L, 232L, 234L,
235L, 237L, 240L, 243L, 248L, 250L, 251L, 256L, 258L, 259L, 262L,
264L, 265L, 267L, 268L, 269L, 270L, 271L, 273L, 279L, 280L, 281L,
283L, 285L, 287L, 292L, 294L, 296L, 304L, 307L, 315L, 316L, 321L,
570L, 666L, 420L, 431L), levels = c(“M20-1”, “M20-10”, “M20-100”,
“M20-101”, “M20-102”, “M20-103”, “M20-104”, “M20-105”, “M20-106”,
“M20-107”, “M20-108”, “M20-109”, “M20-11”, “M20-110”, “M20-111”,
“M20-112”, “M20-113”, “M20-114”, “M20-115”, “M20-116”, “M20-117”,
“M20-118”, “M20-119”, “M20-12”, “M20-120”, “M20-121”, “M20-122”,
“M20-123”, “M20-124”, “M20-125”, “M20-126”, “M20-127”, “M20-128”,
“M20-129”, “M20-13”, “M20-130”, “M20-131”, “M20-132”, “M20-133”,
“M20-134”, “M20-135”, “M20-136”, “M20-137”, “M20-138”, “M20-139”,
“M20-14”, “M20-140”, “M20-141”, “M20-142”, “M20-143”, “M20-144”,
“M20-145”, “M20-146”, “M20-147”, “M20-148”, “M20-149”, “M20-15”,
“M20-150”, “M20-151”, “M20-152”, “M20-153”, “M20-154”, “M20-155”,
“M20-156”, “M20-157”, “M20-158”, “M20-159”, “M20-16”, “M20-160”,
“M20-161”, “M20-162”, “M20-163”, “M20-164”, “M20-165”, “M20-166”,
“M20-167”, “M20-17”, “M20-18”, “M20-19”, “M20-2”, “M20-20”, “M20-21”,
“M20-22”, “M20-23”, “M20-24”, “M20-25”, “M20-26”, “M20-27”, “M20-28”,
“M20-29”, “M20-3”, “M20-30”, “M20-31”, “M20-32”, “M20-33”, “M20-34”,
“M20-35”, “M20-36”, “M20-37”, “M20-38”, “M20-39”, “M20-4”, “M20-40”,
“M20-41”, “M20-42”, “M20-43”, “M20-44”, “M20-45”, “M20-46”, “M20-47”,
“M20-48”, “M20-49”, “M20-5”, “M20-50”, “M20-51”, “M20-52”, “M20-53”,
“M20-54”, “M20-55”, “M20-56”, “M20-57”, “M20-58”, “M20-59”, “M20-6”,
“M20-7”, “M20-71”, “M20-72”, “M20-73”, “M20-74”, “M20-75”, “M20-76”,
“M20-77”, “M20-78”, “M20-79”, “M20-8”, “M20-80”, “M20-81”, “M20-82”,
“M20-83”, “M20-84”, “M20-85”, “M20-86”, “M20-87”, “M20-88”, “M20-89”,
“M20-9”, “M20-90”, “M20-91”, “M20-92”, “M20-93”, “M20-94”, “M20-95”,
“M20-96”, “M20-97”, “M20-98”, “M20-99”, “M21-1”, “M21-10”, “M21-100”,
“M21-101”, “M21-102”, “M21-103”, “M21-104”, “M21-105”, “M21-106”,
“M21-107”, “M21-108”, “M21-109”, “M21-11”, “M21-110”, “M21-112”,
“M21-114”, “M21-12”, “M21-128”, “M21-13”, “M21-138”, “M21-139”,
“M21-14”, “M21-140”, “M21-141”, “M21-142”, “M21-143”, “M21-144”,
“M21-145”, “M21-146”, “M21-147”, “M21-148”, “M21-149”, “M21-15”,
“M21-150”, “M21-151”, “M21-152”, “M21-153”, “M21-154”, “M21-155”,
“M21-156”, “M21-157”, “M21-158”, “M21-159”, “M21-16”, “M21-160”,
“M21-161”, “M21-162”, “M21-163”, “M21-164”, “M21-165”, “M21-166”,
“M21-167”, “M21-168”, “M21-169”, “M21-17”, “M21-170”, “M21-171”,
“M21-172”, “M21-173”, “M21-174”, “M21-175”, “M21-176”, “M21-177”,
“M21-178”, “M21-179”, “M21-18”, “M21-180”, “M21-181”, “M21-182”,
“M21-183”, “M21-184”, “M21-185”, “M21-186”, “M21-187”, “M21-188”,
“M21-189”, “M21-19”, “M21-190”, “M21-191”, “M21-192”, “M21-193”,
“M21-194”, “M21-195”, “M21-196”, “M21-197”, “M21-198”, “M21-199”,
“M21-2”, “M21-20”, “M21-200”, “M21-201”, “M21-202”, “M21-203”,
“M21-204”, “M21-205”, “M21-206”, “M21-207”, “M21-209”, “M21-21”,
“M21-210”, “M21-211”, “M21-212”, “M21-213”, “M21-214”, “M21-215”,
“M21-216”, “M21-217”, “M21-218”, “M21-219”, “M21-22”, “M21-220”,
“M21-221”, “M21-222”, “M21-223”, “M21-224”, “M21-225”, “M21-226”,
“M21-227”, “M21-228”, “M21-229”, “M21-23”, “M21-230”, “M21-231”,
“M21-232”, “M21-233”, “M21-234”, “M21-235”, “M21-236”, “M21-237”,
“M21-238”, “M21-239”, “M21-24”, “M21-240”, “M21-241”, “M21-242”,
“M21-243”, “M21-244”, “M21-245”, “M21-246”, “M21-248”, “M21-249”,
“M21-25”, “M21-250”, “M21-251”, “M21-252”, “M21-254”, “M21-255”,
“M21-256”, “M21-257”, “M21-258”, “M21-259”, “M21-26”, “M21-260”,
“M21-261”, “M21-262”, “M21-263”, “M21-264”, “M21-265”, “M21-266”,
“M21-267”, “M21-268”, “M21-269”, “M21-27”, “M21-270”, “M21-271”,
“M21-272”, “M21-273”, “M21-274”, “M21-275”, “M21-276”, “M21-277”,
“M21-28”, “M21-29”, “M21-3”, “M21-30”, “M21-31”, “M21-32”, “M21-33”,
“M21-34”, “M21-35”, “M21-36”, “M21-4”, “M21-46”, “M21-47”, “M21-48”,
“M21-49”, “M21-5”, “M21-50”, “M21-51”, “M21-52”, “M21-53”, “M21-54”,
“M21-55”, “M21-56”, “M21-57”, “M21-58”, “M21-59”, “M21-6”, “M21-60”,
“M21-61”, “M21-62”, “M21-63”, “M21-64”, “M21-65”, “M21-66”, “M21-67”,
“M21-68”, “M21-69”, “M21-7”, “M21-70”, “M21-71”, “M21-72”, “M21-73”,
“M21-74”, “M21-75”, “M21-76”, “M21-77”, “M21-78”, “M21-79”, “M21-8”,
“M21-80”, “M21-81”, “M21-82”, “M21-83”, “M21-84”, “M21-85”, “M21-86”,
“M21-87”, “M21-88”, “M21-89”, “M21-9”, “M21-90”, “M21-91”, “M21-92”,
“M21-93”, “M21-94”, “M21-95”, “M21-96”, “M21-97”, “M21-99”, “M22-1”,
“M22-10”, “M22-100”, “M22-101”, “M22-102”, “M22-103”, “M22-104”,
“M22-105”, “M22-106”, “M22-107”, “M22-108”, “M22-109”, “M22-11”,
“M22-110”, “M22-111”, “M22-112”, “M22-113”, “M22-114”, “M22-115”,
“M22-116”, “M22-117”, “M22-118”, “M22-119”, “M22-12”, “M22-120”,
“M22-121”, “M22-122”, “M22-123”, “M22-124”, “M22-125”, “M22-126”,
“M22-127”, “M22-128”, “M22-129”, “M22-13”, “M22-130”, “M22-131”,
“M22-132”, “M22-133”, “M22-134”, “M22-135”, “M22-136”, “M22-137”,
“M22-138”, “M22-139”, “M22-14”, “M22-140”, “M22-141”, “M22-142”,
“M22-143”, “M22-144”, “M22-145”, “M22-146”, “M22-147”, “M22-148”,
“M22-149”, “M22-15”, “M22-150”, “M22-151”, “M22-152”, “M22-153”,
“M22-154”, “M22-155”, “M22-156”, “M22-157”, “M22-158”, “M22-159”,
“M22-16”, “M22-160”, “M22-161”, “M22-162”, “M22-163”, “M22-164”,
“M22-165”, “M22-166”, “M22-167”, “M22-168”, “M22-169”, “M22-17”,
“M22-170”, “M22-171”, “M22-172”, “M22-173”, “M22-174”, “M22-175”,
“M22-176”, “M22-177”, “M22-178”, “M22-179”, “M22-18”, “M22-180”,
“M22-181”, “M22-182”, “M22-183”, “M22-184”, “M22-185”, “M22-186”,
“M22-187”, “M22-188”, “M22-189”, “M22-19”, “M22-2”, “M22-20”,
“M22-200”, “M22-201”, “M22-202”, “M22-203”, “M22-204”, “M22-205”,
“M22-206”, “M22-207”, “M22-208”, “M22-209”, “M22-21”, “M22-210”,
“M22-211”, “M22-212”, “M22-213”, “M22-214”, “M22-215”, “M22-216”,
“M22-217”, “M22-218”, “M22-219”, “M22-22”, “M22-220”, “M22-221”,
“M22-222”, “M22-223”, “M22-224”, “M22-225”, “M22-226”, “M22-227”,
“M22-228”, “M22-229”, “M22-23”, “M22-230”, “M22-231”, “M22-232”,
“M22-233”, “M22-234”, “M22-235”, “M22-236”, “M22-237”, “M22-238”,
“M22-239”, “M22-24”, “M22-240”, “M22-241”, “M22-242”, “M22-243”,
“M22-244”, “M22-245”, “M22-246”, “M22-247”, “M22-248”, “M22-249”,
“M22-25”, “M22-250”, “M22-251”, “M22-252”, “M22-253”, “M22-254”,
“M22-255”, “M22-256”, “M22-26”, “M22-27”, “M22-28”, “M22-29”,
“M22-296”, “M22-297”, “M22-298”, “M22-299”, “M22-3”, “M22-30”,
“M22-300”, “M22-301”, “M22-302”, “M22-303”, “M22-304”, “M22-305”,
“M22-306”, “M22-307”, “M22-308”, “M22-309”, “M22-31”, “M22-310”,
“M22-311”, “M22-312”, “M22-313”, “M22-314”, “M22-315”, “M22-316”,
“M22-317”, “M22-318”, “M22-319”, “M22-32”, “M22-320”, “M22-321”,
“M22-322”, “M22-324”, “M22-325”, “M22-326”, “M22-327”, “M22-328”,
“M22-329”, “M22-33”, “M22-330”, “M22-331”, “M22-333”, “M22-334”,
“M22-335”, “M22-336”, “M22-337”, “M22-338”, “M22-339”, “M22-34”,
“M22-340”, “M22-341”, “M22-342”, “M22-344”, “M22-345”, “M22-346”,
“M22-347”, “M22-348”, “M22-349”, “M22-35”, “M22-350”, “M22-351”,
“M22-352”, “M22-353”, “M22-354”, “M22-355”, “M22-356”, “M22-357”,
“M22-358”, “M22-359”, “M22-36”, “M22-360”, “M22-361”, “M22-362”,
“M22-363”, “M22-364”, “M22-365”, “M22-366”, “M22-367”, “M22-368”,
“M22-369”, “M22-37”, “M22-370”, “M22-371”, “M22-372”, “M22-373”,
“M22-374”, “M22-375”, “M22-376”, “M22-38”, “M22-39”, “M22-4”,
“M22-40”, “M22-41”, “M22-42”, “M22-43”, “M22-44”, “M22-45”, “M22-46”,
“M22-47”, “M22-48”, “M22-49”, “M22-5”, “M22-50”, “M22-51”, “M22-52”,
“M22-53”, “M22-54”, “M22-55”, “M22-56”, “M22-57”, “M22-58”, “M22-59”,
“M22-6”, “M22-60”, “M22-61”, “M22-62”, “M22-63”, “M22-64”, “M22-65”,
“M22-66”, “M22-67”, “M22-68”, “M22-69”, “M22-7”, “M22-70”, “M22-71”,
“M22-73”, “M22-74”, “M22-75”, “M22-76”, “M22-77”, “M22-78”, “M22-79”,
“M22-8”, “M22-81”, “M22-82”, “M22-83”, “M22-84”, “M22-85”, “M22-86”,
“M22-87”, “M22-88”, “M22-89”, “M22-9”, “M22-90”, “M22-91”, “M22-92”,
“M22-93”, “M22-94”, “M22-95”, “M22-96”, “M22-97”, “M22-98”, “M22-99”,
“M23-1”, “M23-10”, “M23-100”, “M23-101”, “M23-103”, “M23-104”,
“M23-105”, “M23-107”, “M23-108”, “M23-109”, “M23-11”, “M23-110”,
“M23-111”, “M23-112”, “M23-113”, “M23-114”, “M23-115”, “M23-117”,
“M23-119”, “M23-12”, “M23-123”, “M23-124”, “M23-125”, “M23-126”,
“M23-127”, “M23-128”, “M23-129”, “M23-13”, “M23-130”, “M23-131”,
“M23-132”, “M23-133”, “M23-134”, “M23-135”, “M23-136”, “M23-137”,
“M23-138”, “M23-139”, “M23-14”, “M23-141”, “M23-142”, “M23-143”,
“M23-144”, “M23-145”, “M23-146”, “M23-147”, “M23-148”, “M23-149”,
“M23-15”, “M23-150”, “M23-151”, “M23-152”, “M23-153”, “M23-154”,
“M23-155”, “M23-157”, “M23-158”, “M23-159”, “M23-16”, “M23-160”,
“M23-161”, “M23-162”, “M23-163”, “M23-165”, “M23-167”, “M23-168”,
“M23-169”, “M23-17”, “M23-170”, “M23-171”, “M23-172”, “M23-173”,
“M23-174”, “M23-175”, “M23-176”, “M23-177”, “M23-178”, “M23-179”,
“M23-18”, “M23-181”, “M23-182”, “M23-183”, “M23-184”, “M23-185”,
“M23-186”, “M23-189”, “M23-19”, “M23-190”, “M23-191”, “M23-192”,
“M23-193”, “M23-194”, “M23-195”, “M23-198”, “M23-199”, “M23-2”,
“M23-20”, “M23-201”, “M23-202”, “M23-203”, “M23-205”, “M23-206”,
“M23-207”, “M23-208”, “M23-209”, “M23-21”, “M23-210”, “M23-211”,
“M23-212”, “M23-213”, “M23-214”, “M23-215”, “M23-216”, “M23-217”,
“M23-218”, “M23-219”, “M23-22”, “M23-220”, “M23-221”, “M23-222”,
“M23-223”, “M23-224”, “M23-225”, “M23-226”, “M23-227”, “M23-228”,
“M23-23”, “M23-230”, “M23-24”, “M23-25”, “M23-26”, “M23-27”,
“M23-28”, “M23-29”, “M23-3”, “M23-30”, “M23-31”, “M23-32”, “M23-33”,
“M23-34”, “M23-35”, “M23-36”, “M23-37”, “M23-38”, “M23-39”, “M23-4”,
“M23-44”, “M23-46”, “M23-48”, “M23-5”, “M23-50”, “M23-51”, “M23-52”,
“M23-53”, “M23-54”, “M23-55”, “M23-57”, “M23-58”, “M23-59”, “M23-6”,
“M23-60”, “M23-61”, “M23-62”, “M23-63”, “M23-65”, “M23-66”, “M23-67”,
“M23-68”, “M23-69”, “M23-7”, “M23-70”, “M23-71”, “M23-73”, “M23-74”,
“M23-77”, “M23-78”, “M23-79”, “M23-8”, “M23-80”, “M23-82”, “M23-83”,
“M23-85”, “M23-86”, “M23-87”, “M23-89”, “M23-9”, “M23-90”, “M23-91”,
“M23-93”, “M23-94”, “M23-95”, “M23-96”, “M23-97”, “M23-98”, “M23-99”
), class = “factor”), End_Lat = c(52.62188, 52.59194, 52.56744,
52.56744, 52.25861, 52.12774, 52.26478, 52.26478, 52.57651, 52.59194,
52.15, 52.25861, 52.27408, 52.26478, 52.27408, 52.46808, 52.46808,
52.46849, 52.46685, 52.4694, 52.61691, 52.46983, 52.08831, 52.15,
52.66119, 52.46558, 52.33294, 52.33294, 52.33294, 52.5029, 52.01067,
52.0044, 52.0044, 52.18422, 52.33294, 52.5029, 52.5029, 52.53381,
52.26478, 52.26478, 52.452, 52.84548, 52.574, 52.727, 52.693,
52.519, 52.595, 52.519, 52.519, 52.452, 52.693, 52.595, 52.715,
52.63, 52.693, 52.723, 52.708, 52.452, 52.678, 52.70468, 52.63,
51.981, 52.75144, 52.81825, 52.5, 52.57388, 52.45066, 52.46234,
52.6161, 52.6161, 52.4574, 52.62372, 52.415, 52.2457, 52.60961
), End_Long = c(1.41689, 1.44322, 1.52194, 1.52194, -0.24491,
0.13944, -0.23619, -0.23619, 1.5103, 1.44322, -0.307, -0.24491,
-0.23117, -0.23619, -0.23117, 1.50277, 1.50277, 1.49253, 1.51562,
1.51259, 1.40882, 1.50249, 1.48566, -0.307, 1.33661, 1.50248,
-0.15139, -0.15139, -0.15139, -0.17307, -0.37048, -0.37407, -0.37407,
-0.02325, -0.15139, -0.17307, -0.17307, 0.01753, -0.23619, -0.23619,
0.164, -0.09805, 0.321, 0.124, 0.441, 0.0236, -0.013, 0.0236,
0.0236, 0.164, 0.441, -0.013, 0.105, -0.025, 0.441, -0.078, -0.168,
0.164, 0.527, -0.21098, -0.025, 0.4, -0.29574, -0.1293, 0.224,
1.49259, 0.16157, 0.1069, 0.11664, 0.11664, -0.218, 0.27912,
0.057, -0.2517, 1.43965), Source_Lat = c(52.693, 52.415, 52.59194,
52.59194, 52.727, 52.53885, 52.678, 52.727, 52.26478, 52.26478,
52.53885, 52.678, 52.5029, 52.25861, 52.00686, 52.25861, 52.26478,
52.45066, 52.46808, 52.33294, 52.727, 52.59194, 52.62188, 52.18422,
52.46808, 53.12429, 52.46808, 52.452, 52.15, 52.33294, 52.45066,
52.42202, 52.12774, 51.933, 52.47306, 52.47306, 52.46234, 52.0044,
52.0044, 52.0044, 52.33294, 52.33294, 52.27408, 52.26478, 52.25861,
52.66936, 52.566, 52.53885, 52.574, 52.66936, 52.66936, 52.00686,
52.5112, 52.5936, 52.5775, 52.5029, 52.53381, 52.693, 52.693,
52.693, 52.46692, 52.806, 52.693, 52.678, 52.574, 52.5112, 52.84548,
52.452, 52.33294, 52.452, 52.5029, 52.47306, 52.33294, 52.678,
52.415), Source_Long = c(0.441, 0.057, 1.44322, 1.44322, 0.124,
0.27471, 0.527, 0.124, -0.23619, -0.23619, 0.27471, 0.527, -0.17307,
-0.24491, 0.21642, -0.24491, -0.23619, 0.16157, 1.50277, -0.15139,
0.124, 1.44322, 1.41689, -0.02325, 1.50277, 0.12125, 1.50277,
0.164, -0.307, -0.15139, 0.16157, 0.12114, 0.13944, 0.336, -0.03531,
-0.03531, 0.1069, -0.37407, -0.37407, -0.37407, -0.15139, -0.15139,
-0.23117, -0.23619, -0.24491, 0.02923, 0.344, 0.27471, 0.321,
0.02923, 0.02923, 0.21642, 0.00366, -0.0123, -0.0706, -0.17307,
0.01753, 0.441, 0.441, 0.441, -0.1825, 0.542, 0.441, 0.527, 0.321,
0.00366, -0.09805, 0.164, -0.15139, 0.164, -0.17307, -0.03531,
-0.15139, 0.527, 0.057)), row.names = c(NA, -75L), class = c(“data.table”,
“data.frame”), .internal.selfref = <pointer: 0x000001cf45206ed0>)