I’m figgling around kerner, assembler and hexdump
I downloaded kernel image from https://ubuntu.pkgs.org/22.04/ubuntu-updates-main-amd64/linux-image-unsigned-6.5.0-35-generic_6.5.0-35.35~22.04.1_amd64.deb.html
and I compared it to my kernel image located at /boot/vmlinuz-6.5.0-35-generic
- I dumped both files to hexdump output
- I created diff using
diff
This is the result
14c14
< 000000d0 00 00 00 50 a8 04 00 02 00 00 b6 fb d9 00 0a 00 |...P............|
---
> 000000d0 00 00 00 50 a8 04 00 02 00 00 00 00 00 00 0a 00 |...P............|
19c19
< 00000120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 5b d9 00 88 07 |.......... [....|
---
> *
889215,889336c889215
< 00d95b20 84 07 00 00 00 02 02 00 30 82 07 78 06 09 2a 86 |........0..x..*.|
< 00d95b30 48 86 f7 0d 01 07 02 a0 82 07 69 30 82 07 65 02 |H.........i0..e.|
< 00d95b40 01 01 31 0f 30 0d 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 |..1.0...`.H.e...|
< 00d95b50 01 05 00 30 78 06 0a 2b 06 01 04 01 82 37 02 01 |...0x..+.....7..|
< 00d95b60 04 a0 6a 30 68 30 33 06 0a 2b 06 01 04 01 82 37 |..j0h03..+.....7|
< 00d95b70 02 01 0f 30 25 03 01 00 a0 20 a2 1e 80 1c 00 3c |...0%.... .....<|
< 00d95b80 00 3c 00 3c 00 4f 00 62 00 73 00 6f 00 6c 00 65 |.<.<.O.b.s.o.l.e|
< 00d95b90 00 74 00 65 00 3e 00 3e 00 3e 30 31 30 0d 06 09 |.t.e.>.>.>010...|
< 00d95ba0 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 5e c0 71 |`.H.e....... ^.q|
< 00d95bb0 1c 78 9d ba 6c 7f dd 33 01 5b 83 c8 31 dd 1c a1 |.x..l..3.[..1...|
< 00d95bc0 64 ea 67 dc be 56 24 34 c3 7e 53 4d 2e a0 82 04 |d.g..V$4.~SM....|
< 00d95bd0 31 30 82 04 2d 30 82 03 15 a0 03 02 01 02 02 01 |10..-0..........|
< 00d95be0 0f 30 0d 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 01 0b 05 00 |.0...*.H........|
< 00d95bf0 30 81 84 31 0b 30 09 06 03 55 04 06 13 02 47 42 |0..1.0...U....GB|
< 00d95c00 31 14 30 12 06 03 55 04 08 0c 0b 49 73 6c 65 20 |1.0...U....Isle |
< 00d95c10 6f 66 20 4d 61 6e 31 10 30 0e 06 03 55 04 07 0c |of Man1.0...U...|
< 00d95c20 07 44 6f 75 67 6c 61 73 31 17 30 15 06 03 55 04 |.Douglas1.0...U.|
< 00d95c30 0a 0c 0e 43 61 6e 6f 6e 69 63 61 6c 20 4c 74 64 |...Canonical Ltd|
< 00d95c40 2e 31 34 30 32 06 03 55 04 03 0c 2b 43 61 6e 6f |.1402..U...+Cano|
< 00d95c50 6e 69 63 61 6c 20 4c 74 64 2e 20 4d 61 73 74 65 |nical Ltd. Maste|
< 00d95c60 72 20 43 65 72 74 69 66 69 63 61 74 65 20 41 75 |r Certificate Au|
< 00d95c70 74 68 6f 72 69 74 79 30 20 17 0d 32 32 31 31 30 |thority0 ..22110|
< 00d95c80 33 31 34 30 35 33 30 5a 18 0f 32 30 35 32 31 31 |3140530Z..205211|
< 00d95c90 30 31 31 34 30 35 33 30 5a 30 81 89 31 0b 30 09 |01140530Z0..1.0.|
< 00d95ca0 06 03 55 04 06 13 02 47 42 31 14 30 12 06 03 55 |..U....GB1.0...U|
< 00d95cb0 04 08 0c 0b 49 73 6c 65 20 6f 66 20 4d 61 6e 31 |....Isle of Man1|
< 00d95cc0 17 30 15 06 03 55 04 0a 0c 0e 43 61 6e 6f 6e 69 |.0...U....Canoni|
< 00d95cd0 63 61 6c 20 4c 74 64 2e 31 14 30 12 06 03 55 04 |cal Ltd.1.0...U.|
< 00d95ce0 0b 0c 0b 53 65 63 75 72 65 20 42 6f 6f 74 31 35 |...Secure Boot15|
< 00d95cf0 30 33 06 03 55 04 03 0c 2c 43 61 6e 6f 6e 69 63 |03..U...,Canonic|
< 00d95d00 61 6c 20 4c 74 64 2e 20 53 65 63 75 72 65 20 42 |al Ltd. Secure B|
< 00d95d10 6f 6f 74 20 53 69 67 6e 69 6e 67 20 28 32 30 32 |oot Signing (202|
< 00d95d20 32 20 76 31 29 30 82 01 22 30 0d 06 09 2a 86 48 |2 v1)0.."0...*.H|
< 00d95d30 86 f7 0d 01 01 01 05 00 03 82 01 0f 00 30 82 01 |.............0..|
< 00d95d40 0a 02 82 01 01 00 e0 19 c4 9f ea d4 e1 14 e4 29 |...............)|
< 00d95d50 04 66 7d ff 31 ac 98 ea 95 33 88 3a f7 d2 45 d9 |.f}.1....3.:..E.|
< 00d95d60 15 5f d0 d0 00 55 9e a6 42 2e b5 e5 0a 9b d1 62 |._...U..B......b|
< 00d95d70 14 c4 49 83 c4 a8 d2 93 6f 92 83 05 81 5e 92 44 |..I.....o....^.D|
< 00d95d80 b9 9d 85 38 c9 60 b5 ff c2 13 36 61 ca 1d 5d 3c |...8.`....6a..]<|
< 00d95d90 9c be f0 9a 6e 60 03 85 0c d2 53 b8 06 7b 47 c9 |....n`....S..{G.|
< 00d95da0 6d fc c2 11 e2 39 87 74 d0 2f 26 1c 8f b0 23 61 |m....9.t./&...#a|
< 00d95db0 b6 41 22 31 e5 1a f5 9e 07 34 23 19 bb 44 bd b0 |.A"1.....4#..D..|
< 00d95dc0 fa a0 8b 87 37 0a df 16 14 2d 35 1d fb 45 96 6f |....7....-5..E.o|
< 00d95dd0 97 1c b8 28 69 16 69 49 2d 51 55 79 30 b9 4a 08 |...(i.iI-QUy0.J.|
< 00d95de0 9b c3 cb d1 c1 49 ea d7 f9 f8 ff f1 52 6d 66 6b |.....I......Rmfk|
< 00d95df0 cc 36 d7 77 cc 4e 42 68 79 4e 75 e6 2b ae 1b 22 |.6.w.NBhyNu.+.."|
< 00d95e00 7d 2f 21 cf 22 de 7a 3d ac 5e 7f ff 6d be 10 63 |}/!.".z=.^..m..c|
< 00d95e10 da ac 75 08 12 58 3e ee d2 3a 8d 09 0f cc 08 e3 |..u..X>..:......|
< 00d95e20 b0 cc cf 53 40 72 32 55 9f 6b 24 ea 5c 4a 72 62 |[email protected]$.Jrb|
< 00d95e30 76 30 25 28 6e 33 0d a3 aa d1 03 62 3e a7 cb f4 |v0%(n3.....b>...|
< 00d95e40 a7 05 be f4 47 bd 02 03 01 00 01 a3 81 a0 30 81 |....G.........0.|
< 00d95e50 9d 30 0c 06 03 55 1d 13 01 01 ff 04 02 30 00 30 |.0...U.......0.0|
< 00d95e60 1f 06 03 55 1d 25 04 18 30 16 06 08 2b 06 01 05 |...U.%..0...+...|
< 00d95e70 05 07 03 03 06 0a 2b 06 01 04 01 82 37 0a 03 06 |......+.....7...|
< 00d95e80 30 2c 06 09 60 86 48 01 86 f8 42 01 0d 04 1f 16 |0,..`.H...B.....|
< 00d95e90 1d 4f 70 65 6e 53 53 4c 20 47 65 6e 65 72 61 74 |.OpenSSL Generat|
< 00d95ea0 65 64 20 43 65 72 74 69 66 69 63 61 74 65 30 1d |ed Certificate0.|
< 00d95eb0 06 03 55 1d 0e 04 16 04 14 8c b7 94 7f 30 ad 67 |..U..........0.g|
< 00d95ec0 00 b5 b1 e1 c7 15 4e 09 55 5d 2b c3 dc 30 1f 06 |......N.U]+..0..|
< 00d95ed0 03 55 1d 23 04 18 30 16 80 14 ad 91 99 0b c2 2a |.U.#..0........*|
< 00d95ee0 b1 f5 17 04 8c 23 b6 65 5a 26 8e 34 5a 63 30 0d |.....#.eZ&.4Zc0.|
< 00d95ef0 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 01 0b 05 00 03 82 01 |..*.H...........|
< 00d95f00 01 00 72 b3 c3 53 62 db 34 70 7f f6 b9 2d 18 0b |..r..Sb.4p...-..|
< 00d95f10 23 29 ee 85 a2 30 a7 2d d8 9a 83 81 15 ab b3 f4 |#)...0.-........|
< 00d95f20 55 1b 31 7f a1 fb c0 7f 65 88 51 a6 c5 a2 85 d4 |U.1.....e.Q.....|
< 00d95f30 3e a7 9e f2 1c 81 2a c4 39 1f c6 7d 02 1b 9b 5a |>.....*.9..}...Z|
< 00d95f40 57 80 48 8f b5 ac 06 ce 45 41 1a 34 d3 50 e3 59 |W.H.....EA.4.P.Y|
< 00d95f50 89 e9 db 17 f4 1f cb 4a 3a ff 8b 94 c5 3f 6c d4 |.......J:....?l.|
< 00d95f60 4b 31 42 f6 f3 19 c3 4a 68 f4 7a 72 6b 9b 8d 5a |K1B....Jh.zrk..Z|
< 00d95f70 6e ba c2 d9 15 42 f7 21 c3 63 41 13 28 41 8c 1e |n....B.!.cA.(A..|
< 00d95f80 71 e8 44 45 f0 ca cd 31 65 2f 2c a3 5d a5 11 f5 |q.DE...1e/,.]...|
< 00d95f90 3c 78 fe 67 88 7c 33 fa 71 c5 5f 17 df 4b f7 8a |<x.g.|3.q._..K..|
< 00d95fa0 02 be 13 b1 e9 c9 b0 2a 77 06 6f 18 1c 73 3e 3b |.......*w.o..s>;|
< 00d95fb0 3c ac 63 79 ca 45 1b 65 c3 a8 4f 43 2d 67 8c 31 |<.cy.E.e..OC-g.1|
< 00d95fc0 ef 4f 2a 3b e2 f2 d4 90 42 91 c4 df 37 3c 94 0d |.O*;....B...7<..|
< 00d95fd0 c2 0e 80 2a 33 bd 5c f8 0b b5 ed e5 33 fd ab 4e |...*3......3..N|
< 00d95fe0 52 ef 49 9c b5 9a 09 d3 33 b2 28 17 ad 99 bf 37 |R.I.....3.(....7|
< 00d95ff0 3e 25 83 fe 60 a5 70 e0 86 33 5d 62 99 81 fe c2 |>%..`.p..3]b....|
< 00d96000 8e cc 31 82 02 9e 30 82 02 9a 02 01 01 30 81 8a |..1...0......0..|
< 00d96010 30 81 84 31 0b 30 09 06 03 55 04 06 13 02 47 42 |0..1.0...U....GB|
< 00d96020 31 14 30 12 06 03 55 04 08 0c 0b 49 73 6c 65 20 |1.0...U....Isle |
< 00d96030 6f 66 20 4d 61 6e 31 10 30 0e 06 03 55 04 07 0c |of Man1.0...U...|
< 00d96040 07 44 6f 75 67 6c 61 73 31 17 30 15 06 03 55 04 |.Douglas1.0...U.|
< 00d96050 0a 0c 0e 43 61 6e 6f 6e 69 63 61 6c 20 4c 74 64 |...Canonical Ltd|
< 00d96060 2e 31 34 30 32 06 03 55 04 03 0c 2b 43 61 6e 6f |.1402..U...+Cano|
< 00d96070 6e 69 63 61 6c 20 4c 74 64 2e 20 4d 61 73 74 65 |nical Ltd. Maste|
< 00d96080 72 20 43 65 72 74 69 66 69 63 61 74 65 20 41 75 |r Certificate Au|
< 00d96090 74 68 6f 72 69 74 79 02 01 0f 30 0d 06 09 60 86 |thority...0...`.|
< 00d960a0 48 01 65 03 04 02 01 05 00 a0 81 e5 30 19 06 09 |H.e.........0...|
< 00d960b0 2a 86 48 86 f7 0d 01 09 03 31 0c 06 0a 2b 06 01 |*.H......1...+..|
< 00d960c0 04 01 82 37 02 01 04 30 1c 06 09 2a 86 48 86 f7 |...7...0...*.H..|
< 00d960d0 0d 01 09 05 31 0f 17 0d 32 34 30 35 30 39 31 37 |....1...24050917|
< 00d960e0 32 34 33 39 5a 30 2f 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 |2439Z0/..*.H....|
< 00d960f0 09 04 31 22 04 20 21 02 3d c0 ff e0 3b 6b ca 42 |..1". !.=...;k.B|
< 00d96100 49 8e a4 77 f7 ec e1 54 e2 8e 3c d4 e2 cb 8b 9e |I..w...T..<.....|
< 00d96110 bd e1 dd 38 d1 e0 30 79 06 09 2a 86 48 86 f7 0d |...8..0y..*.H...|
< 00d96120 01 09 0f 31 6c 30 6a 30 0b 06 09 60 86 48 01 65 |...1l0j0...`.H.e|
< 00d96130 03 04 01 2a 30 0b 06 09 60 86 48 01 65 03 04 01 |...*0...`.H.e...|
< 00d96140 16 30 0b 06 09 60 86 48 01 65 03 04 01 02 30 0a |.0...`.H.e....0.|
< 00d96150 06 08 2a 86 48 86 f7 0d 03 07 30 0e 06 08 2a 86 |..*.H.....0...*.|
< 00d96160 48 86 f7 0d 03 02 02 02 00 80 30 0d 06 08 2a 86 |H.........0...*.|
< 00d96170 48 86 f7 0d 03 02 02 01 40 30 07 06 05 2b 0e 03 |H.......@0...+..|
< 00d96180 02 07 30 0d 06 08 2a 86 48 86 f7 0d 03 02 02 01 |..0...*.H.......|
< 00d96190 28 30 0d 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 01 01 05 00 |(0...*.H........|
< 00d961a0 04 82 01 00 dd e6 d2 10 8a 9b ce 2c 3b 1f 6b 7a |...........,;.kz|
< 00d961b0 4f 53 dc 17 2b a0 45 30 e3 be f5 7b de 26 14 9c |OS..+.E0...{.&..|
< 00d961c0 e1 92 46 8e 71 34 e0 b7 bc 11 04 91 2a dd 6a 75 |..F.q4......*.ju|
< 00d961d0 88 60 ed 3b 5a 0f 58 23 f0 69 ff f3 fe ea f4 2c |.`.;Z.X#.i.....,|
< 00d961e0 d0 54 d7 0b b9 66 da 9d 98 e7 f3 00 49 c9 26 d0 |.T...f......I.&.|
< 00d961f0 c1 98 40 a0 b5 72 14 ba 97 40 d2 bf 30 4c ae 0a |[email protected][email protected]..|
< 00d96200 77 53 e7 a6 05 91 9a f2 35 c1 28 e5 c4 cb 96 4d |wS......5.(....M|
< 00d96210 9d 2d 52 db 8a 19 cc 27 c7 e0 ab 0a a7 ec a2 4f |.-R....'.......O|
< 00d96220 32 7a b5 1c 8c b8 28 13 c9 88 58 5c a9 72 03 5c |2z....(...X.r.|
< 00d96230 9e f3 ea 7b 36 f1 17 60 45 94 75 83 3c 1c 3a 75 |...{6..`E.u.<.:u|
< 00d96240 12 4d 04 11 be aa ac e0 0c 23 0b eb d6 21 29 4a |.M.......#...!)J|
< 00d96250 73 4e 4c 35 a3 7b 83 d0 73 37 81 3a e8 57 ce 27 |sNL5.{..s7.:.W.'|
< 00d96260 b3 ca ff 6b c9 e8 71 0b 18 08 bb 7b e7 9d 28 6f |...k..q....{..(o|
< 00d96270 0a e1 26 42 3e 04 54 af d4 69 c0 45 a8 1c 0e 71 |..&B>.T..i.E...q|
< 00d96280 f7 66 91 2a 81 1f 92 1b d1 43 3e d1 05 d8 ee 7c |.f.*.....C>....||
< 00d96290 a3 0f 82 a6 52 98 b3 53 f5 0c 8e eb 81 cd 8e b8 |....R..S........|
< 00d962a0 dd 2d 9e 36 00 00 00 00 |.-.6....|
< 00d962a8
---
> 00d95b20
Where are these diff results come from?
I’m not very well familiar with assembler but this looks suspicious.