Im doing classification model with keras of 549 classes. I did the test_labels as test_labels = test_generator.classes
then the predictions pred = np.argmax(predictions, axis=-1)
but when i use print(classification_report(test_labels,pred))
precision recall f1-score support
0 0.00 0.00 0.00 9
1 0.00 0.00 0.00 11
2 0.00 0.00 0.00 11
3 0.00 0.00 0.00 10
4 0.00 0.00 0.00 12
5 0.00 0.00 0.00 10
6 0.00 0.00 0.00 10
7 0.10 0.08 0.09 12
8 0.00 0.00 0.00 12
9 0.00 0.00 0.00 12
10 0.00 0.00 0.00 12
11 0.00 0.00 0.00 9
12 0.00 0.00 0.00 10
13 0.00 0.00 0.00 9
14 0.00 0.00 0.00 7
15 0.00 0.00 0.00 10
16 0.00 0.00 0.00 11
17 0.00 0.00 0.00 10
18 0.00 0.00 0.00 10
19 0.00 0.00 0.00 8
20 0.00 0.00 0.00 9
21 0.00 0.00 0.00 10
22 0.00 0.00 0.00 10
23 0.00 0.00 0.00 10
24 0.00 0.00 0.00 10
25 0.00 0.00 0.00 12
26 0.00 0.00 0.00 9
( this all 0 . . .)
61 0.10 0.10 0.10 10
62 0.00 0.00 0.00 8
63 0.00 0.00 0.00 11
64 0.00 0.00 0.00 5
65 0.00 0.00 0.00 10
66 0.00 0.00 0.00 12
67 0.00 0.00 0.00 11
68 0.00 0.00 0.00 8
69 0.00 0.00 0.00 8
70 0.00 0.00 0.00 11
71 0.09 0.09 0.09 11
72 0.00 0.00 0.00 9
73 0.00 0.00 0.00 8
74 0.00 0.00 0.00 10
75 0.00 0.00 0.00 9
76 0.00 0.00 0.00 12
77 0.00 0.00 0.00 10
78 0.00 0.00 0.00 11
79 0.00 0.00 0.00 8
80 0.00 0.00 0.00 11
81 0.00 0.00 0.00 11
82 0.00 0.00 0.00 8
83 0.00 0.00 0.00 10
84 0.00 0.00 0.00 12
85 0.00 0.00 0.00 10
86 0.00 0.00 0.00 9
87 0.00 0.00 0.00 7
88 0.00 0.00 0.00 10
89 0.00 0.00 0.00 11
90 0.00 0.00 0.00 4
91 0.00 0.00 0.00 10
92 0.00 0.00 0.00 9
93 0.00 0.00 0.00 7
94 0.00 0.00 0.00 10
95 0.00 0.00 0.00 10
96 0.00 0.00 0.00 11
97 0.00 0.00 0.00 9
98 0.00 0.00 0.00 6
99 0.00 0.00 0.00 10
100 0.00 0.00 0.00 10
101 0.00 0.00 0.00 5
102 0.00 0.00 0.00 8
103 0.00 0.00 0.00 10
104 0.00 0.00 0.00 6
105 0.00 0.00 0.00 8
106 0.00 0.00 0.00 11
107 0.00 0.00 0.00 6
108 0.00 0.00 0.00 6
109 0.00 0.00 0.00 9
110 0.00 0.00 0.00 12
111 0.00 0.00 0.00 12
112 0.00 0.00 0.00 10
113 0.10 0.10 0.10 10
114 0.00 0.00 0.00 9
115 0.00 0.00 0.00 11
116 0.00 0.00 0.00 9
117 0.00 0.00 0.00 9
118 0.00 0.00 0.00 8
119 0.00 0.00 0.00 5
120 0.00 0.00 0.00 9
121 0.00 0.00 0.00 9
122 0.00 0.00 0.00 11
123 0.00 0.00 0.00 8
124 0.00 0.00 0.00 9
125 0.00 0.00 0.00 6
126 0.00 0.00 0.00 8
127 0.00 0.00 0.00 5
128 0.00 0.00 0.00 4
129 0.00 0.00 0.00 11
130 0.00 0.00 0.00 6
131 0.00 0.00 0.00 9
132 0.00 0.00 0.00 11
133 0.00 0.00 0.00 8
134 0.00 0.00 0.00 11
135 0.00 0.00 0.00 4
136 0.00 0.00 0.00 4
137 0.00 0.00 0.00 3
138 0.00 0.00 0.00 7
139 0.00 0.00 0.00 4
140 0.00 0.00 0.00 9
141 0.00 0.00 0.00 11
142 0.00 0.00 0.00 7
143 0.00 0.00 0.00 4
144 0.00 0.00 0.00 8
145 0.00 0.00 0.00 2
146 0.00 0.00 0.00 9
147 0.00 0.00 0.00 10
148 0.00 0.00 0.00 4
149 0.00 0.00 0.00 7
150 0.00 0.00 0.00 9
151 0.00 0.00 0.00 10
152 0.00 0.00 0.00 9
153 0.00 0.00 0.00 5
154 0.00 0.00 0.00 3
155 0.00 0.00 0.00 7
156 0.00 0.00 0.00 6
157 0.00 0.00 0.00 7
158 0.00 0.00 0.00 6
159 0.00 0.00 0.00 6
160 0.00 0.00 0.00 8
161 0.00 0.00 0.00 7
162 0.00 0.00 0.00 5
163 0.00 0.00 0.00 10
164 0.00 0.00 0.00 4
165 0.00 0.00 0.00 5
166 0.00 0.00 0.00 10
167 0.00 0.00 0.00 5
168 0.00 0.00 0.00 6
169 0.00 0.00 0.00 3
170 0.00 0.00 0.00 6
171 0.00 0.00 0.00 7
172 0.00 0.00 0.00 9
173 0.00 0.00 0.00 5
174 0.00 0.00 0.00 10
175 0.00 0.00 0.00 8
176 0.00 0.00 0.00 3
177 0.00 0.00 0.00 9
178 0.00 0.00 0.00 9
179 0.00 0.00 0.00 10
180 0.00 0.00 0.00 9
181 0.00 0.00 0.00 8
182 0.00 0.00 0.00 8
183 0.00 0.00 0.00 10
184 0.00 0.00 0.00 5
185 0.00 0.00 0.00 3
186 0.00 0.00 0.00 10
187 0.00 0.00 0.00 6
188 0.00 0.00 0.00 9
189 0.00 0.00 0.00 10
190 0.00 0.00 0.00 9
191 0.00 0.00 0.00 9
192 0.00 0.00 0.00 10
193 0.00 0.00 0.00 9
194 0.10 0.11 0.11 9
195 0.00 0.00 0.00 11
196 0.00 0.00 0.00 9
197 0.00 0.00 0.00 3
198 0.00 0.00 0.00 7
199 0.00 0.00 0.00 3
200 0.00 0.00 0.00 6
201 0.00 0.00 0.00 4
202 0.00 0.00 0.00 9
203 0.00 0.00 0.00 9
204 0.00 0.00 0.00 8
205 0.00 0.00 0.00 8
206 0.00 0.00 0.00 11
207 0.00 0.00 0.00 10
208 0.00 0.00 0.00 8
209 0.00 0.00 0.00 10
210 0.00 0.00 0.00 7
211 0.00 0.00 0.00 8
212 0.00 0.00 0.00 10
213 0.00 0.00 0.00 10
214 0.00 0.00 0.00 7
215 0.00 0.00 0.00 6
216 0.00 0.00 0.00 10
217 0.00 0.00 0.00 9
218 0.00 0.00 0.00 4
219 0.00 0.00 0.00 10
220 0.00 0.00 0.00 6
221 0.00 0.00 0.00 8
222 0.00 0.00 0.00 7
223 0.00 0.00 0.00 9
224 0.00 0.00 0.00 4
225 0.00 0.00 0.00 9
226 0.00 0.00 0.00 4
227 0.00 0.00 0.00 9
228 0.00 0.00 0.00 9
229 0.00 0.00 0.00 6
230 0.00 0.00 0.00 8
231 0.00 0.00 0.00 5
232 0.00 0.00 0.00 9
233 0.00 0.00 0.00 4
234 0.00 0.00 0.00 4
235 0.00 0.00 0.00 10
236 0.00 0.00 0.00 6
237 0.00 0.00 0.00 11
238 0.00 0.00 0.00 10
239 0.00 0.00 0.00 7
240 0.00 0.00 0.00 8
241 0.00 0.00 0.00 7
242 0.00 0.00 0.00 8
243 0.00 0.00 0.00 3
244 0.00 0.00 0.00 7
245 0.00 0.00 0.00 9
246 0.00 0.00 0.00 11
247 0.00 0.00 0.00 7
248 0.00 0.00 0.00 8
249 0.00 0.00 0.00 5
250 0.00 0.00 0.00 9
251 0.00 0.00 0.00 9
252 0.00 0.00 0.00 11
253 0.00 0.00 0.00 11
254 0.00 0.00 0.00 8
255 0.00 0.00 0.00 7
256 0.00 0.00 0.00 11
257 0.00 0.00 0.00 9
258 0.00 0.00 0.00 5
259 0.00 0.00 0.00 7
260 0.00 0.00 0.00 8
261 0.00 0.00 0.00 10
262 0.00 0.00 0.00 2
263 0.00 0.00 0.00 10
264 0.00 0.00 0.00 9
265 0.00 0.00 0.00 9
266 0.00 0.00 0.00 9
267 0.00 0.00 0.00 5
268 0.00 0.00 0.00 9
269 0.00 0.00 0.00 4
270 0.00 0.00 0.00 9
271 0.00 0.00 0.00 6
272 0.00 0.00 0.00 9
273 0.00 0.00 0.00 10
274 0.00 0.00 0.00 9
275 0.00 0.00 0.00 6
276 0.00 0.00 0.00 10
277 0.00 0.00 0.00 6
278 0.00 0.00 0.00 12
279 0.00 0.00 0.00 10
280 0.00 0.00 0.00 5
281 0.00 0.00 0.00 5
282 0.00 0.00 0.00 11
283 0.00 0.00 0.00 10
284 0.00 0.00 0.00 11
285 0.00 0.00 0.00 4
286 0.00 0.00 0.00 7
287 0.00 0.00 0.00 5
288 0.00 0.00 0.00 9
289 0.00 0.00 0.00 10
290 0.00 0.00 0.00 3
291 0.00 0.00 0.00 3
292 0.00 0.00 0.00 5
293 0.00 0.00 0.00 8
294 0.00 0.00 0.00 3
295 0.00 0.00 0.00 7
296 0.00 0.00 0.00 7
297 0.00 0.00 0.00 9
298 0.00 0.00 0.00 10
299 0.00 0.00 0.00 3
300 0.00 0.00 0.00 10
301 0.00 0.00 0.00 8
302 0.00 0.00 0.00 10
303 0.00 0.00 0.00 6
304 0.00 0.00 0.00 9
305 0.00 0.00 0.00 3
306 0.00 0.00 0.00 8
307 0.00 0.00 0.00 9
308 0.00 0.00 0.00 9
309 0.00 0.00 0.00 5
310 0.00 0.00 0.00 7
311 0.00 0.00 0.00 5
312 0.00 0.00 0.00 7
313 0.00 0.00 0.00 2
314 0.00 0.00 0.00 10
315 0.00 0.00 0.00 5
316 0.00 0.00 0.00 5
317 0.00 0.00 0.00 7
318 0.00 0.00 0.00 8
319 0.00 0.00 0.00 5
320 0.00 0.00 0.00 9
321 0.00 0.00 0.00 3
322 0.00 0.00 0.00 8
323 0.00 0.00 0.00 7
324 0.00 0.00 0.00 11
325 0.00 0.00 0.00 6
326 0.00 0.00 0.00 12
327 0.00 0.00 0.00 9
328 0.00 0.00 0.00 10
329 0.00 0.00 0.00 9
330 0.00 0.00 0.00 7
331 0.00 0.00 0.00 12
332 0.00 0.00 0.00 9
333 0.00 0.00 0.00 5
334 0.00 0.00 0.00 9
335 0.00 0.00 0.00 10
336 0.00 0.00 0.00 10
337 0.00 0.00 0.00 10
338 0.00 0.00 0.00 7
339 0.00 0.00 0.00 6
340 0.00 0.00 0.00 9
341 0.00 0.00 0.00 10
342 0.00 0.00 0.00 7
343 0.00 0.00 0.00 8
344 0.00 0.00 0.00 10
345 0.00 0.00 0.00 9
346 0.00 0.00 0.00 4
347 0.00 0.00 0.00 9
348 0.00 0.00 0.00 8
349 0.00 0.00 0.00 2
350 0.00 0.00 0.00 7
351 0.00 0.00 0.00 4
352 0.00 0.00 0.00 10
353 0.00 0.00 0.00 10
354 0.00 0.00 0.00 8
355 0.00 0.00 0.00 9
356 0.00 0.00 0.00 11
357 0.00 0.00 0.00 9
358 0.00 0.00 0.00 11
359 0.00 0.00 0.00 11
360 0.00 0.00 0.00 11
361 0.00 0.00 0.00 6
362 0.00 0.00 0.00 11
363 0.00 0.00 0.00 9
364 0.00 0.00 0.00 5
365 0.00 0.00 0.00 2
366 0.00 0.00 0.00 8
367 0.00 0.00 0.00 9
368 0.00 0.00 0.00 8
369 0.00 0.00 0.00 9
370 0.00 0.00 0.00 7
371 0.00 0.00 0.00 7
372 0.00 0.00 0.00 6
373 0.00 0.00 0.00 7
374 0.00 0.00 0.00 7
375 0.00 0.00 0.00 10
376 0.00 0.00 0.00 8
377 0.00 0.00 0.00 6
378 0.00 0.00 0.00 10
379 0.00 0.00 0.00 2
380 0.00 0.00 0.00 10
381 0.00 0.00 0.00 11
382 0.00 0.00 0.00 10
383 0.00 0.00 0.00 6
384 0.00 0.00 0.00 7
385 0.00 0.00 0.00 8
386 0.00 0.00 0.00 10
387 0.00 0.00 0.00 7
388 0.00 0.00 0.00 7
389 0.00 0.00 0.00 9
390 0.00 0.00 0.00 9
391 0.00 0.00 0.00 10
392 0.00 0.00 0.00 9
393 0.00 0.00 0.00 10
394 0.00 0.00 0.00 11
395 0.00 0.00 0.00 9
396 0.00 0.00 0.00 10
397 0.00 0.00 0.00 11
398 0.00 0.00 0.00 6
399 0.00 0.00 0.00 8
400 0.00 0.00 0.00 10
401 0.00 0.00 0.00 8
402 0.00 0.00 0.00 7
403 0.00 0.00 0.00 6
404 0.00 0.00 0.00 10
405 0.00 0.00 0.00 8
406 0.00 0.00 0.00 9
407 0.00 0.00 0.00 6
408 0.00 0.00 0.00 7
409 0.00 0.00 0.00 4
410 0.00 0.00 0.00 3
411 0.00 0.00 0.00 8
412 0.00 0.00 0.00 9
413 0.00 0.00 0.00 6
414 0.00 0.00 0.00 4
415 0.00 0.00 0.00 8
416 0.00 0.00 0.00 10
417 0.00 0.00 0.00 6
418 0.00 0.00 0.00 7
419 0.00 0.00 0.00 7
420 0.00 0.00 0.00 5
421 0.00 0.00 0.00 6
422 0.00 0.00 0.00 10
423 0.00 0.00 0.00 6
424 0.00 0.00 0.00 10
425 0.00 0.00 0.00 9
426 0.00 0.00 0.00 10
427 0.00 0.00 0.00 9
428 0.00 0.00 0.00 12
429 0.00 0.00 0.00 10
430 0.00 0.00 0.00 7
431 0.00 0.00 0.00 8
432 0.00 0.00 0.00 10
433 0.00 0.00 0.00 2
434 0.00 0.00 0.00 5
435 0.00 0.00 0.00 2
436 0.00 0.00 0.00 3
437 0.00 0.00 0.00 9
438 0.00 0.00 0.00 3
439 0.00 0.00 0.00 7
440 0.00 0.00 0.00 2
441 0.10 0.11 0.11 9
442 0.00 0.00 0.00 10
443 0.00 0.00 0.00 8
444 0.00 0.00 0.00 10
445 0.00 0.00 0.00 10
446 0.00 0.00 0.00 8
447 0.00 0.00 0.00 8
448 0.00 0.00 0.00 10
449 0.00 0.00 0.00 5
450 0.00 0.00 0.00 1
451 0.00 0.00 0.00 12
452 0.00 0.00 0.00 8
453 0.00 0.00 0.00 7
454 0.00 0.00 0.00 9
455 0.00 0.00 0.00 11
456 0.00 0.00 0.00 11
457 0.00 0.00 0.00 11
458 0.00 0.00 0.00 8
459 0.00 0.00 0.00 11
460 0.00 0.00 0.00 11
461 0.00 0.00 0.00 11
462 0.00 0.00 0.00 9
463 0.00 0.00 0.00 12
464 0.00 0.00 0.00 12
465 0.00 0.00 0.00 7
466 0.00 0.00 0.00 9
467 0.00 0.00 0.00 10
468 0.00 0.00 0.00 10
469 0.00 0.00 0.00 9
470 0.00 0.00 0.00 9
471 0.00 0.00 0.00 10
472 0.00 0.00 0.00 8
473 0.00 0.00 0.00 9
474 0.00 0.00 0.00 10
475 0.00 0.00 0.00 10
476 0.00 0.00 0.00 11
477 0.00 0.00 0.00 10
478 0.00 0.00 0.00 7
479 0.00 0.00 0.00 8
480 0.00 0.00 0.00 8
481 0.00 0.00 0.00 9
482 0.00 0.00 0.00 9
483 0.00 0.00 0.00 10
484 0.00 0.00 0.00 8
485 0.00 0.00 0.00 10
486 0.00 0.00 0.00 10
487 0.00 0.00 0.00 10
488 0.00 0.00 0.00 11
489 0.00 0.00 0.00 9
490 0.00 0.00 0.00 10
491 0.00 0.00 0.00 10
492 0.00 0.00 0.00 9
493 0.00 0.00 0.00 10
494 0.00 0.00 0.00 5
495 0.00 0.00 0.00 9
496 0.00 0.00 0.00 10
497 0.00 0.00 0.00 11
498 0.00 0.00 0.00 10
499 0.00 0.00 0.00 11
500 0.00 0.00 0.00 11
501 0.00 0.00 0.00 12
502 0.00 0.00 0.00 10
503 0.00 0.00 0.00 9
504 0.00 0.00 0.00 9
505 0.00 0.00 0.00 10
506 0.00 0.00 0.00 10
507 0.00 0.00 0.00 10
508 0.00 0.00 0.00 12
509 0.00 0.00 0.00 11
510 0.00 0.00 0.00 7
511 0.00 0.00 0.00 9
512 0.00 0.00 0.00 8
513 0.00 0.00 0.00 6
514 0.00 0.00 0.00 7
515 0.00 0.00 0.00 12
516 0.00 0.00 0.00 9
517 0.00 0.00 0.00 7
518 0.00 0.00 0.00 9
519 0.00 0.00 0.00 9
520 0.00 0.00 0.00 12
521 0.00 0.00 0.00 8
522 0.00 0.00 0.00 6
523 0.00 0.00 0.00 8
524 0.00 0.00 0.00 8
525 0.00 0.00 0.00 12
526 0.00 0.00 0.00 9
527 0.00 0.00 0.00 11
528 0.00 0.00 0.00 4
529 0.00 0.00 0.00 3
530 0.00 0.00 0.00 8
531 0.00 0.00 0.00 6
532 0.00 0.00 0.00 11
533 0.00 0.00 0.00 9
534 0.00 0.00 0.00 10
535 0.00 0.00 0.00 8
536 0.00 0.00 0.00 5
537 0.00 0.00 0.00 12
538 0.00 0.00 0.00 4
539 0.00 0.00 0.00 10
540 0.00 0.00 0.00 10
541 0.00 0.00 0.00 11
542 0.00 0.00 0.00 9
543 0.00 0.00 0.00 3
544 0.00 0.00 0.00 9
545 0.00 0.00 0.00 11
546 0.00 0.00 0.00 9
547 0.00 0.00 0.00 10
548 0.00 0.00 0.00 10
accuracy 0.00 4565
macro avg 0.00 0.00 0.00 4565
weighted avg 0.00 0.00 0.00 4565
when i print test_labels
it shows array([ 0, 0, 0, ..., 548, 548, 548])
and pred array([283, 239, 95, ..., 66, 483, 344], dtype=int64)
the thing is metrics from model.evaluate is loss: 0.6950 – accuracy: 0.8348 – f1_m: 0.8248 – precision_m: 0.9286 – recall_m: 0.7430. So i think its about test_labels doesnt match with pred.
i tried
set(test_labels) - set(pred)
and it shows
{169, 243, 262, 294, 313, 365, 433, 438, 450}
Chonlana wawa is a new contributor to this site. Take care in asking for clarification, commenting, and answering.
Check out our Code of Conduct.