I have problem with my function in Excel,
=LET(filldown;SCAN("";Sheet2!A1:Sheet2!A247;LAMBDA(ini;arr;IF(arr<>"";arr;ini)));DROP(REDUCE("";UNIQUE(filldown);
LAMBDA(u;v;VSTACK(u;HSTACK(INDEX(FILTER(Sheet2!B1:Sheet2!I247;filldown=v);1;SEQUENCE(;4));
IF(INDEX(FILTER(Sheet2!A1:Sheet2!I247;filldown=v);2;2)=0;{""};
INDEX(FILTER(Sheet2!A1:Sheet2!I247;filldown=v);2;2));
DATEVALUE(TEXT(INDEX(FILTER(Sheet2!A1:Sheet2!I247;filldown=v);1;8);"yyyy-MM-dd"))))));1))
Воробій Сергій Михайлович | Підволочиський районний суд Тернопільської області | 51-6905 км 23 | Бородій Василь Миколайович | ч. 2 ст. 286-1 | 19.02.2024 |
---|---|---|---|---|---|
Колодочка Анна Сергіївна | Шевченківський районний суд м. Чернівців | 51-1713 км 20 | Єремейчук Сергій Володимирович | ч.5 ст. 185 | 24.01.2024 |
Гуреєв Максим Олександрович | Слов’янський міськрайонний суд Донецької області | 51-2299 км 23 | Єремейчук Сергій Володимирович | ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 | 19.02.2024 |
Мокринський Василь Ігорович | Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області | 51-4261 км 23 | Іваненко Ігор Володимирович | ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 365 | 15.11.2023 |
Макоцей Сергій Григорович | Шевченківський районний суд м. Чернівців | 51-5803 км 23 | Іваненко Ігор Володимирович | 31.01.2024 | |
Юдін Дмитро Леонідович | Глобинський районний суд Полтавської області | 51-1811 км 23 | Ковтунович Микола Іванович | ч. 2 ст. 286-1, ч. 3 ст. 135, ст. 70 | 17.01.2024 |
Денисенко Тетяна Дмитрівна | Шевченківський районний суд міста Києва | 51-5417 зр 23 | Наставний Вячеслав Володимирович | 19.02.2024 | |
Раку Олександр Андрійович | Октябрський районний суд м. Полтави | 51-4973 км 23 | Фомін Сергій Борисович | ч. 1 ст. 286, ст. 46 | 19.02.2024 |
Дмитришин Сергій Миколайович | Малиновський районний суд м. Одеси | 51-5128 км 23 | Фомін Сергій Борисович | ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 185, ст. 198, ст. 75, ст. 76 | 19.02.2024 |
Анисімов Володимир Олегович | Оболонський районний суд міста Києва | 51-6505 км 23 | Фомін Сергій Борисович | ч. 1 ст. 309 | 19.02.2024 |
Фролов Денис Валерійович | Заводський районний суд м. Запоріжжя | 51-4991 км 23 | Чистик Андрій Олегович | ч. 4 ст. 408, ст. 69 | 17.01.2024 |
Бай Володимир Олегович | Солонянський районний суд Дніпропетровської області | 51-6414 км 23 | Чистик Андрій Олегович | ст. 391 | 19.02.2024 |
Савостін Владлен Миколайович | Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська | 51-2713 кмо 23 | Білик Наталія Володимирівна | ч. 1 ст. 239 | 19.02.2024 |
Гальцов Юрій Васильович | Верховний Суд України | 51-2450 кмо 21 | Луганський Юрій Миколайович | п. 13 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 223, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 70 | 29.01.2024 |
Шевченко Євгеній Володимирович | Дарницький районний суд міста Києва | 51-3076 кмо 23 | Луганський Юрій Миколайович | ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 185 | 19.02.2024 |
If i change my funcion
=LET(filldown;SCAN("";Sheet2!A1:Sheet2!A247;LAMBDA(ini;arr;IF(arr<>"";arr;ini)));DROP(REDUCE("";UNIQUE(filldown);
LAMBDA(u;v;VSTACK(u;HSTACK(INDEX(FILTER(Sheet2!B1:Sheet2!I247;filldown=v);1;SEQUENCE(;4));
IF(INDEX(FILTER(Sheet2!A1:Sheet2!I247;filldown=v);2;2)=0;{""};
INDEX(FILTER(Sheet2!A1:Sheet2!I247;filldown=v);2;2));
DATEVALUE(TEXT(INDEX(FILTER(Sheet2!A1:Sheet2!I247;filldown=v);**0**;8);"yyyy-MM-dd"))))));1))
We can see 2 dates in some records:
| Воробій Сергій Михайлович | Підволочиський районний суд Тернопільської області | 51-6905 км 23 | Бородій Василь Миколайович | ч. 2 ст. 286-1 | 19.02.2024 |
|——————————–|——————————————————|—————-|———————————–|—————————————————————————|————|
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |
| Колодочка Анна Сергіївна | Шевченківський районний суд м. Чернівців | 51-1713 км 20 | Єремейчук Сергій Володимирович | ч.5 ст. 185 | 24.01.2024 |
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 01.10.1930 |
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 19.02.2024 |
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 01.12.1930 |
| Гуреєв Максим Олександрович | Слов’янський міськрайонний суд Донецької області | 51-2299 км 23 | Єремейчук Сергій Володимирович | ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 | 19.02.2024 |
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |
| Мокринський Василь Ігорович | Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області | 51-4261 км 23 | Іваненко Ігор Володимирович | ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 365 | 15.11.2023 |
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 01.10.1930 |
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 19.02.2024 |
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |
| Макоцей Сергій Григорович | Шевченківський районний суд м. Чернівців | 51-5803 км 23 | Іваненко Ігор Володимирович | | 31.01.2024 |
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 01.10.1930 |
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 19.02.2024 |
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |
| Юдін Дмитро Леонідович | Глобинський районний суд Полтавської області | 51-1811 км 23 | Ковтунович Микола Іванович | ч. 2 ст. 286-1, ч. 3 ст. 135, ст. 70 | 17.01.2024 |
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 19.02.2024 |
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |
| Денисенко Тетяна Дмитрівна | Шевченківський районний суд міста Києва | 51-5417 зр 23 | Наставний Вячеслав Володимирович | | 19.02.2024 |
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 01.09.1930 |
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |
| Раку Олександр Андрійович | Октябрський районний суд м. Полтави | 51-4973 км 23 | Фомін Сергій Борисович | ч. 1 ст. 286, ст. 46 | 19.02.2024 |
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |
| Дмитришин Сергій Миколайович | Малиновський районний суд м. Одеси | 51-5128 км 23 | Фомін Сергій Борисович | ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 185, ст. 198, ст. 75, ст. 76 | 19.02.2024 |
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |
| Анисімов Володимир Олегович | Оболонський районний суд міста Києва | 51-6505 км 23 | Фомін Сергій Борисович | ч. 1 ст. 309 | 19.02.2024 |
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |
| Фролов Денис Валерійович | Заводський районний суд м. Запоріжжя | 51-4991 км 23 | Чистик Андрій Олегович | ч. 4 ст. 408, ст. 69 | 17.01.2024 |
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 19.02.2024 |
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |
| Бай Володимир Олегович | Солонянський районний суд Дніпропетровської області | 51-6414 км 23 | Чистик Андрій Олегович | ст. 391 | 19.02.2024 |
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |
| Савостін Владлен Миколайович | Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська | 51-2713 кмо 23 | Білик Наталія Володимирівна | ч. 1 ст. 239 | 19.02.2024 |
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |
| Гальцов Юрій Васильович | Верховний Суд України | 51-2450 кмо 21 | Луганський Юрій Миколайович | п. 13 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 223, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 70 | 29.01.2024 |
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 19.02.2024 |
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |
| Шевченко Євгеній Володимирович | Дарницький районний суд міста Києва | 51-3076 кмо 23 | Луганський Юрій Миколайович | ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 185 | 19.02.2024 |
and i need take second dates
please help 🙁
I tried to analyze the function one by one, but I don’t understand how to choose the second date