PRODUCT_ID | PRODUCT_NAME | PRICE |
---|---|---|
1 | S8 | 1000 |
2 | G4 | 800 |
3 | IPHONE | 1400 |
SELLER_ID | PRODUCT_ID | BUYER_ID | SALE_DATE | QUANTITY | PRICE |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 3 | 14-05-19 | 2 | 2000 |
1 | 1 | 1 | 27-10-19 | 2 | 2000 |
1 | 1 | 2 | 17-02-19 | 1 | 800 |
3 | 1 | 3 | 02-06-19 | 1 | 800 |
2 | 2 | 2 | 17-05-18 | 2 | 1000 |
3